|
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
| |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
保 持 年 年 出 口 |
![]() |
全 国 销 量 第 一 |
|||||
| 国内特约经销点: | |||||||||
| 中科:宜宾、成都、重庆、万县、开县、大邑 | |||||||||
| 东科:杭州、南京、扬州、芜湖、宿州、南昌、莲花、万载、上饶、赣州、福州、厦门 | |||||||||
| 南科:长沙、怀化、昆明、武汉、宜昌、当阳、恩施、贵阳 | |||||||||
| 西科:西安、咸阳、华阴、汉中、兰州、武威、陇西、甘谷、太原、运城、万荣、乌鲁木齐、大荔 | |||||||||
| 北科:北京、石家庄、邯郸、保定、三河、青岛、哈尔滨、鸡西 | |||||||||
|
已出口国家: 秘鲁、哥伦比亚、泰国、印度尼西亚、蒙古、缅甸、越南、俄罗斯、菲律宾、老挝、新西兰等。 |
|||||||||